Saranno 158 i vignaioli FIVI presenti nello spazio collettivo del padiglione 8 del Vinitaly. Una presenza che cresce di ben 42 unità rispetto allo scorso anno, quando i vignaioli erano 116. Cresce di pari passo anche lo spazio espositivo che passa da 640 a 830 metri quadri. Quella di quest’anno sarà la quarta partecipazione per la Federazione dei Vignaioli Indipendenti e l’occasione per celebrare i 10 anni di attività.
“Dieci anni sono un bel traguardo – dichiara Matilde Poggi, Presidente FIVI – ma sono convinta che saranno solo i primi di una lunga vita per la nostra realtà. Sono stati anni intensi che ci hanno visto portare avanti e combattere molte battaglie a livello istituzionale sia a Roma che a Bruxelles. I successi raggiunti hanno fatto crescere la nostra credibilità tra le istituzioni, il pubblico e tra i produttori. È per questo che sempre più vignaioli aderiscono alla nostra associazione e partecipano ai nostri eventi”.
Per festeggiare il traguardo del decennale è prevista una degustazione organizzata da Slow Food. Mercoledì 18 aprile alle ore 11 in Sala Iris (Palaexpo, ingresso A1 piano -1) Matilde Poggi e Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine, condurranno una degustazione dedicata ai primi vignaioli che credettero nell’associazione: Paolo Saracco con il Moscato d’Asti 2017; Manni Nössing con il Kerner 2016, Peter Dipoli e il suo Voglar 2014; Vigneti Massa con il Derthona Montecitorio 2011; Les Crêtes e il Fumin 2008; Villa Bucci con il Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Ris. 2008; Pieropan con il Soave Cl. Calvarino 2008; Tenuta di Valgiano con il Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2008. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti che vanno prenotati alla mail s.ricciardelli@slowfood.it.
L’Area FIVI è al Padiglione 8, stand B8/B9, C8/C9, D7/D9, E7/E9.
I Vignaioli presenti:
Nome | Regione | Coordinate Posizione | Provincia |
FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti | B 01 | ||
ADRIANO MARCO E VITTORIO | PIEMONTE | C 17 | CN |
AGRICOLE PIETRAVENTOSA | PUGLIA | E7 01 | BA |
ALBERTO GIACOBBE | LAZIO | C 19 | FR |
ALEMAT | PIEMONTE | E7 03 | AL |
ALESSIO BRANDOLINI | LOMBARDIA | D7 08 | PV |
ANCARANI | EMILIA ROMAGNA | C 14 | RA |
ANCILLA LUGANA | VENETO | D 16 | VR |
ANGELI DI VARANO | MARCHE | E 13 | AN |
ANTOLINI | VENETO | D 09 | VR |
ANTONELLA CORDA | SARDEGNA | D7 11 | CA |
AQUILA DEL TORRE | FRIULI VENEZIA GIULIA | B 12 | UD |
ATTANASIO LUCA | PUGLIA | D7 04 | TA |
BALTER | TRENTINO | C 11 | TN |
BARON LONGO | ALTO ADIGE | E7 12 | BZ |
BARONE DE CLES | TRENTINO | C 20 | TN |
BELE CASEL | VENETO | B 20 | TV |
BENITO FAVARO | PIEMONTE | D 07 | TO |
BONGIOVANNI LORENZO | TRENTINO | C 01 | TN |
BORGO STAJNBECH | VENETO | D 10 | VE |
BRESOLIN-BIO | VENETO | D7 10 | TV |
BROCCANERA | MARCHE | E 12 | AN |
CALALTA | VENETO | E7 03 | VI |
CALI’ PAOLO | SICILIA | E7 04 | RG |
CANDIALLE | TOSCANA | E 01 | FI |
CANTINA BASTIANELLI | MARCHE | E7 14 | FM |
CANTINE CARPENTIERE | PUGLIA | D 01 | BA |
CANTRINA | LOMBARDIA | E7 07 | BS |
CARUS VINI | TOSCANA | B 09 | FI |
CASA SOLA – CHIANTI WINERY | TOSCANA | E7 08 | FI |
CASALE | TOSCANA | C 16 | SI |
CASALE CERTOSA | LAZIO | D 14 | RM |
CASCINA I CARPINI | PIEMONTE | D 19 | AL |
CASINA DI CORNIA | TOSCANA | D 21 | SI |
CASTELLO DI GRILLANO – ORGANIC WINERY | PIEMONTE | D 15 | AL |
CASTELLO DI RIPA D’ORCIA | TOSCANA | B 13 | SI |
CAVALLERI | LOMBARDIA | C 15 | BS |
CERUTTI – Azienda Agricola | PIEMONTE | D 14 | AT |
CESCONI | TRENTINO | C 02 | TN |
CIVETTAIO | TOSCANA | D 08 | GR |
CLEMENTI GNIREGA | VENETO | E7 06 | VR |
COL DEL LUPO | VENETO | B 07 | TV |
COL DI CORTE | MARCHE | D 04 | AN |
CONTE EMO CAPODILISTA – LA MONTECCHIA | VENETO | E 06 | PD |
CORTE FUSIA | LOMBARDIA | B 16 | BS |
CORTE QUAIARA | VENETO | E 21 | VR |
CORTE SCALETTA | VENETO | B 08 | VR |
DAMA DEL ROVERE | VENETO | B 14 | VR |
DE TARCZAL | TRENTINO | C 04 | TN |
DIANETTI EMANUELE | MARCHE | E 12 | AP |
EMILIO VADA | PIEMONTE | B 15 | AT |
EREDI DI COBELLI ALDO | TRENTINO | C 03 | TN |
FABIO MOTTA | TOSCANA | C 19 | LI |
FABRIZIO DIONISIO | TOSCANA | D7 03 | AR |
FATTORIA DI POGGIOPIANO | TOSCANA | E 04 | FI |
FERLAT SILVANO | FRIULI VENEZIA GIULIA | B 16 | GO |
FEUDO RAMADDINI | SICILIA | D7 12 | SR |
FIORANO | MARCHE | D 22 | AP |
FIRMINO MIOTTI | VENETO | E 08 | VI |
FLAIBANI | FRIULI VENEZIA GIULIA | E 11 | UD |
FORCONI FABRIZIO – PODERE DELL’ANSELMO | TOSCANA | E7 02 | FI |
FRANCESCO POLI | TRENTINO | C 13 | TN |
FRATELLI COLLAVO | VENETO | E 04 | TV |
GHIO ROBERTO – VIGNETI PIEMONTEMARE | PIEMONTE | D7 13 | AL |
GIOVANNI EDERLE | VENETO | B 04 | VR |
GRIGOLLI BRUNO | TRENTINO | C 06 | TN |
GURRIERI – AZIENDA AGRICOLA BATTAGLIA GRAZIELLA | SICILIA | E7 05 | RG |
I FABBRI | TOSCANA | E7 09 | FI |
IL MONTE CARO | VENETO | E7 07 | VR |
IL TORCHIO | LIGURIA | E 03 | SP |
ISTINE | TOSCANA | B 18 | SI |
L’ARMANGIA | PIEMONTE | B 10 | AT |
LA FERRAIA – ROBERTO MANARA | EMILIA ROMAGNA | D7 14 | PC |
LA FRASSINA | VENETO | B 09 | VE |
LA GIRONDA | PIEMONTE | E 18 | AT |
LA MERCARECCIA | TOSCANA | D 07 | PI |
LA PIANA – ISOLA DI CAPRAIA | TOSCANA | B 17 | LI |
LA PIOTTA | LOMBARDIA | D 20 | PV |
LA QUERCE | TOSCANA | D7 01 | FI |
LA SALCETA | TOSCANA | D 02 | AR |
LA TOSA | EMILIA ROMAGNA | C 18 | PC |
LA VALLE DEL SOLE | MARCHE | E 13 | AP |
LAMA DI ROSE | PUGLIA | D7 05 | TA |
LE FRAGHE | VENETO | D 13 | VR |
LE GUAITE DI NOEMI | VENETO | D7 06 | VR |
LE VERZURE | TOSCANA | D7 10 | SI |
LE VIGNE DI SAN PIETRO | VENETO | E 19 | VR |
LODI CORAZZA | EMILIA ROMAGNA | E 14 | BO |
LONGARIVA | TRENTINO | C 05 | TN |
MAFFINI LUIGI | CAMPANIA | D 06 | SA |
MAJNONI GUICCIARDINI | TOSCANA | C 16 | FI |
MARENGONI | EMILIA ROMAGNA | D 10 | PC |
MARILENA BARBERA | SICILIA | E 14 | AG |
MARTA VALPIANI | EMILIA ROMAGNA | B 19 | FC |
MAS DEI CHINI | TRENTINO | C 12 | TN |
MASO FURLI | TRENTINO | C 08 | TN |
MAXENTIA | TRENTINO | C 09 | TN |
MONGARDA | VENETO | D 22 | TV |
MONTENERO | TOSCANA | E7 13 | GR |
MONTEVERSA | VENETO | B 03 | PD |
MORANDI | TOSCANA | D7 08 | AR |
MORELLA | PUGLIA | B 02 | TA |
MOSNEL | LOMBARDIA | B 05 | BS |
MULINI DI SEGALARI | TOSCANA | D7 04 | LI |
NAPOLINI | UMBRIA | B 07 | PG |
OLTRETORRENTE | PIEMONTE | B 19 | AL |
PALAZZO DI PIERO – VINI NATURALI DI TOSCANA | TOSCANA | B 15 | SI |
PALMENTO COSTANZO | SICILIA | D7 02 | CT |
PANTALEONE | MARCHE | E7 10 | AP |
PERLA DEL GARDA | LOMBARDIA | D 18 | BS |
PIEROPAN | VENETO | D 05 | VR |
PIETRO BECONCINI | TOSCANA | E7 14 | PI |
PIETRO CASSINA – LESSONA – ALTO PIEMONTE | PIEMONTE | E 01 | BI |
PIETRO ZARDINI | VENETO | D7 07 | VR |
PIEVE DE’ PITTI | TOSCANA | D 17 | PI |
PLANTAMURA | PUGLIA | E7 11 | BA |
PODERE ALBERESE | TOSCANA | E 07 | SI |
PODERE DELLA TORRE | ABRUZZO | B 11 | PE |
PODERE LA MADIA | TOSCANA | D7 13 | AR |
PODERE NANNINI | TOSCANA | E7 05 | LI |
PODERE RIPARBELLA | TOSCANA | B 06 | GR |
POGGIO AL GELLO | TOSCANA | D7 06 | GR |
POGGIO DELLE GRAZIE | VENETO | E 09 | VR |
POGGIO L’APPARITA | TOSCANA | E 17 | GR |
POMONA | TOSCANA | C 14 | SI |
PS WINERY | MARCHE | E 10 | AP |
PUNTOZERO | VENETO | E 15 | VI |
PUPILLO | SICILIA | D 02 | SR |
REGGIANA AZIENDA AGRICOLA | EMILIA ROMAGNA | D7 09 | RE |
RUGE | VENETO | D 15 | TV |
SAN BIAGIO VECCHIO | EMILIA ROMAGNA | D 21 | RA |
SAN CRISTOFORO | LOMBARDIA | E 07 | BS |
SANTO IOLO | UMBRIA | E 22 | TR |
SOBRERO FRANCESCO | PIEMONTE | E 05 | CN |
SOLATIONE | TOSCANA | E7 11 | FI |
SPADAFORA DEI PRINCIPI DI | SICILIA | E 20 | PA |
TAMELLINI | VENETO | E 02 | VR |
TENUTA BELVEDERE | LOMBARDIA | D 03 | PV |
TENUTA LA VIGNA | LOMBARDIA | E 17 | BS |
TENUTA MARIANI | TOSCANA | B 13 | LU |
TENUTA MASO CORNO | TRENTINO | C 04 | TN |
TENUTA SAN MARCELLO | MARCHE | E 11 | AN |
TENUTA SANTA CATERINA | PIEMONTE | D 12 | AT |
TENUTE PACELLI | CALABRIA | D 03 | CS |
TERRAQUILIA IL NOSTRO METODO ANCESTRALE | EMILIA ROMAGNA | D 11 | MO |
VALLONE DI CECIONE | TOSCANA | E7 06 | FI |
VETTORI | VENETO | D 08 | TV |
VIGNABONI | EMILIA ROMAGNA | B 06 | MO |
VIGNAIOLO FANTI | TRENTINO | C 08 | TN |
VIGNE MASTRODOMENICO | BASILICATA | D7 11 | PZ |
VIGNETI VALLORANI | MARCHE | D 04 | AP |
VILLA CRINE | VENETO | B 11 | VR |
VILLA JOB | FRIULI VENEZIA GIULIA | E 03 | UD |
VILLA PERSANI | TRENTINO | C 07 | TN |
VisAmoris | LIGURIA | E7 09 | IM |
ZANOTELLI | TRENTINO | C 10 | TN |
ZATTI | LOMBARDIA | D 17 | BS |
ZÝMĒ | VENETO | E 16 | VR |
SalvaSalva